Videos
In der vorigen Lektion haben wir Sinus und Kosinus kennengelernt. Diese können wir nun benutzen, um allgemeine Dreiecke zu berechnen. Hierzu nutzen wir den Sinussatz und den Kosinussatz, die wir in den Videos herleiten.
Auch stoßen wir beim allgemeinen Dreieck auf Winkel über 90° bis 180°, für die wir ebenfalls Sinus- und Kosinuswerte bestimmen können!
Der Sinussatz
Herleitung vom Sinussatz, Anwendungsbeispiel, Seiten und Winkel bestimmen mit Hilfe des Sinussatzes: a / sin (α) = b / sin (β) = c / sin(γ)
Ermittlung der Sinus- und Kosinus-Werte von 90° bis 180° beim stumpfwinkligen Dreieck, Anwendung des Sinussatzes,
Identitäten sin(α) = sin(180-α), cos(α) = -cos(180-α).
Herleitung des Kosinussatzes mit Hilfe vom Satz des Pythagoras und dem Kosinus. Bei gegebenen 2 Seiten und eingeschlossenem Winkel kann mit dem Kosinussatz die 3. Dreiecksseite bestimmt werden.
Eselsbrücke am Ende fürs leichtere Merken der Formel.
In diesem Video leiten wir den Kosinussatz über Flächen her.
Abschließend zeigen wir, unter welchen Umständen
aus dem Kosinussatz der Satz des Pythagoras wird.
Anwendung des Kosinussatzes zur Dreiecksberechnung, Ermittlung des unbekannten Winkels aus 3 Dreiecksseiten, Zusammenfassung und Falleinteilung, wann der Sinussatz oder der Kosinussatz anzuwenden ist.
Lernprogramme zu Sinus und Kosinus
(Allgemeines Dreieck)
Sinus und Kosinus (Anwendung im Allgemeinen Dreieck)
Mit der Dreieckshöhe als Gegenkathete können wir Sinus und Kosinus im allgemeinen Dreieck anwenden.
Sinussatz zur Dreiecksberechnung
Hier könnt ihr beliebige Dreiecke mit dem Sinussatz berechnen. Hierzu sind nur 3 Werte anzugeben.
Kosinussatz zur Dreiecksberechnung
Mit diesem Programm könnt ihr beliebige Dreiecke mit dem Kosinussatz berechnen. Es sind nur 3 Werte nötig.
Sinus und Kosinus (1. Quadrant)
Sinus und Kosinus von 0 bis 90 Grad könnt ihr hier lernen. Die Hypotenuse ist stets 1 lang, so kann der Sinus-Wert an der GK und der Kosinus-Wert an der AK abgelesen werden.
Sinus und Kosinus (2. Quadrant)
Sinus und Kosinus von 90 bis 180 Grad könnt ihr hier lernen. Der Sinus-Wert kann an der GK und der Kosinus-Wert an der AK abgelesen werden.
Weitere Lernprogramme auf DVD oder im Abonnement (Sofort-Zugriff)!
Wissen zur Lektion
Sinustabelle bis 180°
| Winkel | Sinuswert | Sinuswert gerundet |
| 0° | 0,000 | 0,000 |
| 10° | 0,17364817766693 | 0,174 |
| 20° | 0,342020143325669 | 0,342 |
| 30° | 0,500 | 0,500 |
| 40° | 0,642787609686539 | 0,643 |
| 50° | 0,766044443118978 | 0,766 |
| 60° | 0,866025403784439 | 0,866 |
| 70° | 0,939692620785908 | 0,940 |
| 80° | 0,984807753012208 | 0,985 |
| 90° | 1,000 | 1,000 |
| 100° | 0,984807753012208 | 0,985 |
| 110° | 0,939692620785908 | 0,940 |
| 120° | 0,866025403784439 | 0,866 |
| 130° | 0,766044443118978 | 0,766 |
| 140° | 0,642787609686539 | 0,643 |
| 150° | 0,500 | 0,500 |
| 160° | 0,342020143325669 | 0,342 |
| 170° | 0,173648177666931 | 0,174 |
| 180° | 0,000 | 0,000 |
Kosinustabelle bis 180°
| Winkel | Kosinuswert | Kosinuswert gerundet |
| 0° | 1,000 | 1,000 |
| 10° | 0,984807753012208 | 0,985 |
| 20° | 0,939692620785908 | 0,940 |
| 30° | 0,866025403784439 | 0,866 |
| 40° | 0,766044443118978 | 0,766 |
| 50° | 0,642787609686539 | 0,643 |
| 60° | 0,500 | 0,500 |
| 70° | 0,342020143325669 | 0,342 |
| 80° | 0,17364817766693 | 0,174 |
| 90° | 0,000 | 0,000 |
| 100° | -0,17364817766693 | -0,174 |
| 110° | -0,342020143325669 | -0,342 |
| 120° | -0,500 | -0,500 |
| 130° | -0,642787609686539 | -0,643 |
| 140° | -0,766044443118978 | -0,766 |
| 150° | -0,866025403784439 | -0,866 |
| 160° | -0,939692620785908 | -0,940 |
| 170° | -0,984807753012208 | -0,985 |
| 180° | -1,000 | -1,000 |
Aufgaben
[demnächst]
Weitere Lektionen:
-
TRI01: Einführung zur Trigonometrie -
TRI02: Kreis und Winkel -
TRI03: Rechtwinklige Dreiecke und Satz des Pythagoras -
TRI04: Sinus und Kosinus (einfach erklärt) -
TRI05: Sinus und Kosinus bei Allgemeinen Dreiecken (Sinussatz + Kosinussatz) -
TRI06: Tangens (einfach erklärt) -
TRI07: Einheitskreis -
TRI08: Trigonometrische Funktionen -
TRI09: Bogenmaß und Kreiszahl Pi -
TRI10: Trigonometrische Gleichungen


